Oktober 2009: natte-vingerwerk
Voor de kniesoren die erop letten: de brucoboekhouding van oktober 2009 is natte-vingerwerk. De neuroot in mij heeft het nakijken; de preciezen onder u moet ik teleurstellen: de boordcomputer is van de crossert gesloopt en ook de hartslagmeter blijft steeds vaker achter op het nachtkastje.
Oktober stond in het teken van de cross (en, vooruit, wat schaatsen). Dat tikt natuurlijk niet zo aan (maar hakt er wel lekker in). Bovendien drukten een mid-weekje Drenthe en een gekwetste rug de produktie enigszins. Maar een rekkelijk aantal van 380 kilometertjes heb ik wel geklokt, denk ik.
Voilà, de statistiekjes. Alle Angaben ohne Gewähr...
| Datum | Afstand (?) | Duur | AVSi (?) | AvgHRi | Waar/wat? | Zever |
| 31-10-2009 | 15 | 00:45:00 | 20 | 163 | Regiokampioenschap veldrijden, Swift. | 0% D1, 8% D2, 82% D3, 10% Int. |
| 30-10-2009 | 01:00:00 | 0 | Swift CXi | Cross-traininkje. Daarna nog wat stadsverkeerkilometers. | ||
| 27-10-2009 | 01:00:00 | 0 | IJsbaan Haarlem | Schaatsen. Hoog op, want rug wilde niet. | ||
| 18-10-2009 | 14 | 00:43:00 | 19,5 | 160 | SwiBoCross, Lisse | 2% D1, 18% D2, 79% D3, 1% Int. |
| 18-10-2009 | 30 | 01:10:00 | 25,7 | Naar/van Lisse | ||
| 14-10-2009 | 15 | 01:00:00 | 15 | Swift CX | Cross-traininkje. | |
| 13-10-2009 | 01:00:00 | 0 | IJsbaan Haarlem | Schaatsen. | ||
| 11-10-2009 | 15 | 00:49:00 | 18,4 | 157 | SwiBoCross, Lisse | 3% D1, 48% D2, 48% D3, 1% Int. |
| 11-10-2009 | 30 | 01:25:00 | 21,2 | Naar/van Lisse | ||
| 10-10-2009 | 15 | 00:45:24 | 19,8 | 168 | Interclubcompetitie veldrijden, Spijkenisse | 0% D1, 1% D2, 44% D3, 56% Int. |
| 10-10-2009 | 100 | 04:10:00 | 24 | Naar/van Spijkenisse | ||
| 8-10-2009 | 12 | 00:40:00 | 18 | Swift CX | Cross-traininkje in de schemer. | |
| 6-10-2009 | 30 | 01:30:00 | 20 | Naar/van Jan van der Hoorn, schaatsen ophalen | Best intensief. | |
| 6-10-2009 | 01:00:00 | 0 | IJsbaan Haarlem | Schaatsen. | ||
| 4-10-2009 | 30 | 01:25:00 | 21,2 | Naar/van Lisse, en een testrondje over het Swift-parkoers | ||
| 4-10-2009 | 17 | 00:52:00 | 19,6 | 159 | SwiBoCross, Lisse | |
| Trips 16 | Totaal 379,00 | 'n uur of 16:50 |


Reageren